Series CSS
Single-phase control transformer (IP00)
Series CSS
Single-phase control transformer (IP00)
Single-phase transformer IP00 with galvanic isolation between primary and secondary for control, safety and circuit isolation.
Features
- Small size and weight for easy installation in control cabinets.
- Connection via IP20 terminals to protect against dangerous direct contact.
- Robust and complete varnishing to protect against humidity, dust and corrosion.
- Versatile thanks to the multitude of primary and secondary voltage sockets.
- Optional cURus (UL) marking
Specifications
Power (VA) | 25 ÷ 5000 VA |
PRI Voltage (V) |
230 - 240 V (Potencias 25 ÷ 1600 VA) 230 - 240 - 600 V (Potencias 2000 ÷ 5000 VA) |
SEC Voltage (V) |
12 - 24 V 24 - 48 V 115 - 230 V |
Frequency | 50/60 Hz |
Ambient Temperature | 40 ºC |
Thermic Class | F (155 ºC) |
PI | IP00 |
Electric Shock Protection | Clase I |
Test Voltage | 4kV |
Regulations |
IEC/UNE-EN 61558-1 IEC/UNE-EN 61558-2-2 Tensión SEC < 50 V: IEC/UNE-EN 61558-2-6 Tensión SEC > 50 V: IEC/UNE-EN 61558-2-4 |
UL Regulations |
UL 5085-1 UL 5085-2 CAN/CSA C22.2 NO.66.1-06 CAN/CSA C22.2 NO.66.2-06 |
Quality Seals
Uses
- Intended for supplying power to control, manoeuvring and signalling elements in electrical panels of machines, equipment and processes.
- Applications requiring reduced or increased voltages to provide electrical isolation for security, artificial vision, lighting, audio and video systems.
Product Versions
References | POWER (VA) | INTENSITY - SECONDARY (A) | INTENSITY - PRIMARY (A) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Snapshot | 12V | 24V | 24V.1 | 48V | 115V | 230V | 230V | 400V | 460V | ||
CSS0025-1 | 25 | 65 | 2.083 | 1.042 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0025-1 | 25 | 65 | - | - | - | - | - | - | 0.109 | 0.062 | - | Show details |
CSS0040-1 | 40 | 80 | 3.333 | 1.667 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0040-1 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | 0.174 | 0.1 | - | Show details |
CSS0063-1 | 63 | 135 | 5.25 | 2.625 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0063-1 | 63 | 135 | - | - | - | - | - | - | 0.274 | 0.158 | - | Show details |
CSS0100-1 | 100 | 210 | 8.333 | 4.167 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0100-1 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0.435 | 0.25 | - | Show details |
CSS0160-1 | 160 | 370 | 13.333 | 6.667 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0160-1 | 160 | 370 | - | - | - | - | - | - | 0.696 | 0.4 | - | Show details |
CSS0200-1 | 200 | 460 | 16.667 | 8.333 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0200-1 | 200 | 460 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.5 | - | Show details |
CSS0250-1 | 250 | 650 | 20.833 | 10.417 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0250-1 | 250 | 650 | - | - | - | - | - | - | 1.087 | 0.625 | - | Show details |
CSS0315-1 | 315 | 875 | 26.25 | 13.125 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0315-1 | 315 | 875 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.787 | - | Show details |
CSS0400-1 | 400 | 1250 | 33.333 | 16.667 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0400-1 | 400 | 1250 | - | - | - | - | - | - | 1.739 | 1 | - | Show details |
CSS0500-1 | 500 | 1400 | 41.667 | 20.833 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0500-1 | 500 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 2.174 | 1.25 | - | Show details |
CSS0630-1 | 630 | 1800 | 52.5 | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0630-1 | 630 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2.739 | 1.575 | - | Show details |
CSS0025-2 | 25 | 65 | - | - | 1.042 | 0.521 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0025-2 | 25 | 65 | - | - | - | - | - | - | 0.109 | 0.062 | - | Show details |
CSS0040-2 | 40 | 80 | - | - | 1.667 | 0.833 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0040-2 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | 0.174 | 0.1 | - | Show details |
CSS0063-2 | 63 | 135 | - | - | 2.625 | 1.312 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0063-2 | 63 | 135 | - | - | - | - | - | - | 0.274 | 0.158 | - | Show details |
CSS0100-2 | 100 | 210 | - | - | 4.167 | 2.083 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0100-2 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0.435 | 0.25 | - | Show details |
CSS0160-2 | 160 | 370 | - | - | 6.667 | 3.333 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0160-2 | 160 | 370 | - | - | - | - | - | - | 0.696 | 0.4 | - | Show details |
CSS0200-2 | 200 | 460 | - | - | 8.333 | 4.167 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0200-2 | 200 | 460 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.5 | - | Show details |
CSS0250-2 | 250 | 650 | - | - | 10.417 | 5.208 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0250-2 | 250 | 650 | - | - | - | - | - | - | 1.087 | 0.625 | - | Show details |
CSS0315-2 | 315 | 875 | - | - | 13.125 | 6.562 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0315-2 | 315 | 875 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.787 | - | Show details |
CSS0400-2 | 400 | 1250 | - | - | 16.667 | 8.333 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0400-2 | 400 | 1250 | - | - | - | - | - | - | 1.739 | 1 | - | Show details |
CSS0500-2 | 500 | 1400 | - | - | 20.833 | 10.417 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0500-2 | 500 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 2.174 | 1.25 | - | Show details |
CSS0630-2 | 630 | 1800 | - | - | 26.25 | 13.125 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS0630-2 | 630 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2.739 | 1.575 | - | Show details |
CSS1000-2 | 1000 | 3200 | - | - | 41.667 | 20.833 | - | - | - | - | - | Show details |
CSS1000-2 | 1000 | 3200 | - | - | - | - | - | - | 4.348 | 2.5 | - | Show details |
CSS0025-3 | 25 | 65 | - | - | - | - | 0.217 | 0.109 | - | - | - | Show details |
CSS0025-3 | 25 | 65 | - | - | - | - | - | - | 0.109 | 0.062 | - | Show details |
CSS0040-3 | 40 | 80 | - | - | - | - | 0.348 | 0.174 | - | - | - | Show details |
CSS0040-3 | 40 | 80 | - | - | - | - | - | - | 0.174 | 0.1 | - | Show details |
CSS0063-3 | 63 | 135 | - | - | - | - | 0.548 | 0.274 | - | - | - | Show details |
CSS0063-3 | 63 | 135 | - | - | - | - | - | - | 0.274 | 0.158 | - | Show details |
CSS0100-3 | 100 | 210 | - | - | - | - | 0.87 | 0.435 | - | - | - | Show details |
CSS0100-3 | 100 | 210 | - | - | - | - | - | - | 0.435 | 0.25 | - | Show details |
CSS0160-3 | 160 | 370 | - | - | - | - | 1.391 | 0.696 | - | - | - | Show details |
CSS0160-3 | 160 | 370 | - | - | - | - | - | - | 0.696 | 0.4 | - | Show details |
CSS0200-3 | 200 | 460 | - | - | - | - | 1.739 | 0.87 | - | - | - | Show details |
CSS0200-3 | 200 | 460 | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.5 | - | Show details |
CSS0250-3 | 250 | 650 | - | - | - | - | 2.174 | 1.087 | - | - | - | Show details |
CSS0250-3 | 250 | 650 | - | - | - | - | - | - | 1.087 | 0.625 | - | Show details |
CSS0315-3 | 315 | 875 | - | - | - | - | 2.739 | 1.37 | - | - | - | Show details |
CSS0315-3 | 315 | 875 | - | - | - | - | - | - | 1.37 | 0.787 | - | Show details |
CSS0400-3 | 400 | 1250 | - | - | - | - | 3.478 | 1.739 | - | - | - | Show details |
CSS0400-3 | 400 | 1250 | - | - | - | - | - | - | 1.739 | 1 | - | Show details |
CSS0500-3 | 500 | 1400 | - | - | - | - | 4.348 | 2.174 | - | - | - | Show details |
CSS0500-3 | 500 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 2.174 | 1.25 | - | Show details |
CSS0630-3 | 630 | 1800 | - | - | - | - | 5.478 | 2.739 | - | - | - | Show details |
CSS0630-3 | 630 | 1800 | - | - | - | - | - | - | 2.739 | 1.575 | - | Show details |
CSS1000-3 | 1000 | 3200 | - | - | - | - | 8.696 | 4.348 | - | - | - | Show details |
CSS1000-3 | 1000 | 3200 | - | - | - | - | - | - | 4.348 | 2.5 | - | Show details |
CSS1600-3 | 1600 | 5350 | - | - | - | - | 13.913 | 6.957 | - | - | - | Show details |
CSS1600-3 | 1600 | 5350 | - | - | - | - | - | - | 6.957 | 4 | - | Show details |
CSS2000-3 | 2000 | 5600 | - | - | - | - | 17.391 | 8.696 | - | - | - | Show details |
CSS2000-3 | 2000 | 5600 | - | - | - | - | - | - | 8.696 | 5 | 4.348 | Show details |
CSS2500-3 | 2500 | 7800 | - | - | - | - | 21.739 | 10.87 | - | - | - | Show details |
CSS2500-3 | 2500 | 7800 | - | - | - | - | - | - | 10.87 | 6.25 | 5.435 | Show details |
CSS3150-3 | 3150 | 10100 | - | - | - | - | 27.391 | 13.696 | - | - | - | Show details |
CSS3150-3 | 3150 | 10100 | - | - | - | - | - | - | 13.696 | 7.875 | 6.848 | Show details |
CSS4000-3 | 4000 | 12500 | - | - | - | - | 34.783 | 17.391 | - | - | - | Show details |
CSS4000-3 | 4000 | 12500 | - | - | - | - | - | - | 17.391 | 10 | 8.696 | Show details |
CSS5000-3 | 5000 | 15000 | - | - | - | - | 43.478 | 21.739 | - | - | - | Show details |
CSS5000-3 | 5000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | 21.739 | 12.5 | 10.87 | Show details |
Show more +
* TORYTRANS reserves the right to modify the information in any time and
without prior notice. Design, dimensions or weight of the product could be
different.